Страна | ЗЗолото | ССеребро | ББронза | ВВсего | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 16 | 8 | 13 | 37 |
2 | Германия | 12 | 10 | 5 | 27 |
3 | Китай | 9 | 4 | 2 | 15 |
4 | США | 8 | 10 | 7 | 25 |
5 | Швеция | 8 | 5 | 5 | 18 |
6 | Нидерланды | 8 | 5 | 4 | 17 |
7 | Австрия | 7 | 7 | 4 | 18 |
8 | Швейцария | 7 | 2 | 5 | 14 |
9 | Россия | 6 | 12 | 14 | 32 |
10 | Франция | 5 | 7 | 2 | 14 |
11 | Канада | 4 | 8 | 14 | 26 |
12 | Япония | 3 | 6 | 9 | 18 |
13 | Италия | 2 | 7 | 8 | 17 |
14 | Южная Корея | 2 | 5 | 2 | 9 |
15 | Словения | 2 | 3 | 2 | 7 |
16 | Финляндия | 2 | 2 | 4 | 8 |
17 | Новая Зеландия | 2 | 1 | 3 | |
18 | Австралия | 1 | 2 | 1 | 4 |
19 | Великобритания | 1 | 1 | 2 | |
20 | Венгрия | 1 | 2 | 3 | |
21 | Бельгия | 1 | 1 | 2 | |
22 | Словакия | 1 | 1 | 2 | |
23 | Чехия | 1 | 1 | 2 | |
24 | Беларусь | 2 | 2 | ||
25 | Испания | 1 | 1 | ||
26 | Украина | 1 | 1 | ||
27 | Латвия | 1 | 1 | ||
28 | Польша | 1 | 1 | ||
29 | Эстония | 1 | 1 | ||
30 | Азербайджан | ||||
31 | Албания | ||||
32 | Американское Самоа | ||||
33 | Андорра | ||||
34 | Аргентина | ||||
35 | Армения | ||||
36 | Болгария | ||||
37 | Боливия | ||||
38 | Босния и Герцеговина | ||||
39 | Бразилия | ||||
40 | Восточный Тимор | ||||
41 | Гаити | ||||
42 | Гана | ||||
43 | Гонконг | ||||
44 | Греция | ||||
45 | Грузия | ||||
46 | Дания | ||||
47 | Израиль | ||||
48 | Индия | ||||
49 | Иран | ||||
50 | Ирландия | ||||
51 | Исландия | ||||
52 | Казахстан | ||||
53 | Кипр | ||||
54 | Киргизия | ||||
55 | Китайский Тайбэй | ||||
56 | Колумбия | ||||
57 | Косово | ||||
58 | Ливан | ||||
59 | Литва | ||||
60 | Лихтенштейн | ||||
61 | Люксембург | ||||
62 | Мадагаскар | ||||
63 | Малайзия | ||||
64 | Мальта | ||||
65 | Марокко | ||||
66 | Мексика | ||||
67 | Молдавия | ||||
68 | Монако | ||||
69 | Монголия | ||||
70 | Нигерия | ||||
71 | Пакистан | ||||
72 | Перу | ||||
73 | Португалия | ||||
74 | Пуэрто-Рико | ||||
75 | Румыния | ||||
76 | Сан-Марино | ||||
77 | Саудовская Аравия | ||||
78 | Северная Македония | ||||
79 | Сербия | ||||
80 | Таиланд | ||||
81 | Тринидад и Тобаго | ||||
82 | Турция | ||||
83 | Узбекистан | ||||
84 | Филиппины | ||||
85 | Хорватия | ||||
86 | Черногория | ||||
87 | Чили | ||||
88 | Эквадор | ||||
89 | Эритрея | ||||
90 | Ямайка | ||||
Скрыть все Показать все |