Дмитрий Куликов
Сводная #7
2022-23
З Амплуа
33 Возраст
Страна

Дата рождения 29.10.1990
Место рождения Lipetsk, RUS
Рост 185 см
Вес 91 кг
Хват Левый
Драфт 2009 FLA, 1. раунд, 14. номер (14. общий)

2023-24
НХЛ Регулярный чемпионат

52
Игр
0
Голов
14
Передач
14
Очков
6
Плюс/минус
32
Штраф

Статистика за карьеру

Сезон Клуб М Г П О +/- БВ Штр
2009-10 ФлоридаФЛО 68 3 13 16 -5 87 32
2010-11 ФлоридаФЛО 72 6 20 26 -5 83 45
2011-12 ФлоридаФЛО 58 4 24 28 -5 104 36
2012-13 ФлоридаФЛО 34 3 7 10 -5 52 22
2013-14 ФлоридаФЛО 81 8 11 19 -26 127 66
2014-15 ФлоридаФЛО 73 3 19 22 0 83 48
2015-16 ФлоридаФЛО 74 1 16 17 8 99 51
2016-17 БаффалоБАФ 47 2 3 5 -26 42 26
2017-18 ВиннипегВИН 62 3 8 11 6 48 22
2018-19 ВиннипегВИН 57 0 6 6 4 40 47
2019-20 ВиннипегВИН 51 2 8 10 -4 54 32
2020-21 Нью-ДжерсиНДД 38 0 2 2 -4 43 26
2020-21 ЭдмонтонЭДМ 10 0 2 2 1 8 2
2021-22 МиннесотаМИН 80 7 17 24 23 74 39
2022-23 АнахаймАНА 61 3 12 15 -11 80 30
2022-23 ПиттсбургПИТ 6 0 1 1 -2 4 4
2023-24 ФлоридаФЛО 52 0 14 14 6 54 32
Карьера 924 45 183 228 -45 1082 560
М — матчи, Г — голы, П — передачи, О — очки, +/- — Плюс/Минус, БВ — Броски по воротам, Штр — Штрафное время