Мэтт Дюшен
Сводная #95
2022-23
Ц Амплуа
33 Возраст
Страна

Дата рождения 16.01.1991
Место рождения Haliburton, Ontario, CAN
Рост 185 см
Вес 95 кг
Хват Левый
Драфт 2009 COL, 1. раунд, 3. номер (3. общий)

2023-24
НХЛ Регулярный чемпионат

55
Игр
22
Голов
33
Передач
55
Очков
16
Плюс/минус
12
Штраф

Статистика за карьеру

Сезон Клуб М Г П О +/- БВ Штр
2009-10 КолорадоКОЛ 81 24 31 55 1 180 16
2010-11 КолорадоКОЛ 80 27 40 67 -8 202 33
2011-12 КолорадоКОЛ 58 14 14 28 -11 132 8
2012-13 КолорадоКОЛ 47 17 26 43 -12 132 12
2013-14 КолорадоКОЛ 71 23 47 70 8 217 19
2014-15 КолорадоКОЛ 82 21 34 55 3 207 16
2015-16 КолорадоКОЛ 76 30 29 59 -8 200 24
2016-17 КолорадоКОЛ 77 18 23 41 -34 160 12
2017-18 КолорадоКОЛ 14 4 6 10 1 23 4
2017-18 ОттаваОТТ 68 23 26 49 -23 167 14
2018-19 ОттаваОТТ 50 27 31 58 -2 126 6
2018-19 КоламбусКБД 23 4 8 12 -1 46 2
2019-20 НэшвиллНЭШ 66 13 29 42 -4 136 24
2020-21 НэшвиллНЭШ 34 6 7 13 -12 73 6
2021-22 НэшвиллНЭШ 78 43 43 86 6 228 38
2022-23 НэшвиллНЭШ 71 22 34 56 4 168 32
2023-24 ДалласДАЛ 55 22 33 55 16 117 12
Карьера 1031 338 461 799 -76 2514 278
М — матчи, Г — голы, П — передачи, О — очки, +/- — Плюс/Минус, БВ — Броски по воротам, Штр — Штрафное время