Роман Йоси
Нэшвилл Предаторз #59
2022-23
З Амплуа
33 Возраст
Страна

Дата рождения 01.06.1990
Место рождения Bern, CHE
Рост 185 см
Вес 91 кг
Хват Левый
Драфт 2008 NSH, 2. раунд, 8. номер (38. общий)

Статистика за карьеру

Сезон Клуб М Г П О +/- БВ Штр
2011-12 НэшвиллНЭШ 52 5 11 16 1 64 14
2012-13 НэшвиллНЭШ 48 5 13 18 -7 96 8
2013-14 НэшвиллНЭШ 72 13 27 40 -2 168 18
2014-15 НэшвиллНЭШ 81 15 40 55 15 201 26
2015-16 НэшвиллНЭШ 81 14 47 61 -3 198 43
2016-17 НэшвиллНЭШ 72 12 37 49 7 217 18
2017-18 НэшвиллНЭШ 75 14 39 53 24 253 24
2018-19 НэшвиллНЭШ 82 15 41 56 9 274 42
2019-20 НэшвиллНЭШ 69 16 49 65 22 260 41
2020-21 НэшвиллНЭШ 48 8 25 33 -11 141 20
2021-22 НэшвиллНЭШ 80 23 73 96 13 281 46
2022-23 НэшвиллНЭШ 67 18 41 59 5 269 36
Карьера 827 158 443 601 73 2422 336
М — матчи, Г — голы, П — передачи, О — очки, +/- — Плюс/Минус, БВ — Броски по воротам, Штр — Штрафное время