Уильям Карлссон
Сводная #71
2022-23
Ц Амплуа
31 Возраст
Страна

Дата рождения 08.01.1993
Место рождения Marsta, SWE
Рост 183 см
Вес 86 кг
Хват Левый
Драфт 2011 ANA, 2. раунд, 23. номер (53. общий)

2023-24
НХЛ Регулярный чемпионат

44
Игр
18
Голов
18
Передач
36
Очков
9
Плюс/минус
20
Штраф

Статистика за карьеру

Сезон Клуб М Г П О +/- БВ Штр
2014-15 АнахаймАНА 18 2 1 3 1 24 2
2014-15 КоламбусКБД 3 1 1 2 2 5 0
2015-16 КоламбусКБД 81 9 11 20 -9 108 6
2016-17 КоламбусКБД 81 6 19 25 10 96 10
2017-18 ВегасВГН 82 43 35 78 49 184 12
2018-19 ВегасВГН 82 24 32 56 1 169 16
2019-20 ВегасВГН 63 15 31 46 11 138 16
2020-21 ВегасВГН 56 14 25 39 19 111 4
2021-22 ВегасВГН 67 12 23 35 3 135 10
2022-23 ВегасВГН 82 14 39 53 14 161 10
2023-24 ВегасВГН 44 18 18 36 9 111 20
Карьера 659 158 235 393 110 1242 106
М — матчи, Г — голы, П — передачи, О — очки, +/- — Плюс/Минус, БВ — Броски по воротам, Штр — Штрафное время