Стивен Стэмкос
Сводная #91
2022-23
Ц Амплуа
34 Возраст
Страна

Дата рождения 07.02.1990
Место рождения Markham, Ontario, CAN
Рост 185 см
Вес 88 кг
Хват Правый
Драфт 2008 TBL, 1. раунд, 1. номер (1. общий)

2023-24
НХЛ Регулярный чемпионат

54
Игр
23
Голов
27
Передач
50
Очков
-23
Плюс/минус
24
Штраф

Статистика за карьеру

Сезон Клуб М Г П О +/- БВ Штр
2008-09 Тампа-БэйТБЛ 79 23 23 46 -13 181 39
2009-10 Тампа-БэйТБЛ 82 51 44 95 -2 297 38
2010-11 Тампа-БэйТБЛ 82 45 46 91 3 272 74
2011-12 Тампа-БэйТБЛ 82 60 37 97 7 303 66
2012-13 Тампа-БэйТБЛ 48 29 28 57 -4 157 32
2013-14 Тампа-БэйТБЛ 37 25 15 40 9 124 18
2014-15 Тампа-БэйТБЛ 82 43 29 72 2 268 49
2015-16 Тампа-БэйТБЛ 77 36 28 64 3 216 38
2016-17 Тампа-БэйТБЛ 17 9 11 20 3 58 14
2017-18 Тампа-БэйТБЛ 78 27 59 86 18 212 72
2018-19 Тампа-БэйТБЛ 82 45 53 98 4 234 37
2019-20 Тампа-БэйТБЛ 57 29 37 66 14 176 22
2020-21 Тампа-БэйТБЛ 38 17 17 34 4 91 16
2021-22 Тампа-БэйТБЛ 81 42 64 106 24 241 36
2022-23 Тампа-БэйТБЛ 81 34 50 84 -5 240 46
2023-24 Тампа-БэйТБЛ 54 23 27 50 -23 168 24
Карьера 1057 538 568 1106 44 3238 621
М — матчи, Г — голы, П — передачи, О — очки, +/- — Плюс/Минус, БВ — Броски по воротам, Штр — Штрафное время