Хампус Линдхольм
Сводная #27
2022-23
З Амплуа
30 Возраст
Страна

Дата рождения 20.01.1994
Место рождения Helsingborg, SWE
Рост 193 см
Вес 102 кг
Хват Левый
Драфт 2012 ANA, 1. раунд, 6. номер (6. общий)

2023-24
НХЛ Регулярный чемпионат

56
Игр
1
Голов
18
Передач
19
Очков
19
Плюс/минус
52
Штраф

Статистика за карьеру

Сезон Клуб М Г П О +/- БВ Штр
2013-14 АнахаймАНА 78 6 24 30 29 116 36
2014-15 АнахаймАНА 78 7 27 34 25 107 32
2015-16 АнахаймАНА 80 10 18 28 7 149 40
2016-17 АнахаймАНА 66 6 14 20 13 94 36
2017-18 АнахаймАНА 69 13 18 31 16 131 34
2018-19 АнахаймАНА 76 6 22 28 -5 125 44
2019-20 АнахаймАНА 56 2 21 23 -10 109 34
2020-21 АнахаймАНА 18 2 4 6 -1 29 16
2021-22 АнахаймАНА 61 5 17 22 0 119 42
2021-22 БостонБОС 10 0 5 5 10 23 4
2022-23 БостонБОС 80 10 43 53 49 158 56
2023-24 БостонБОС 56 1 18 19 19 71 52
Карьера 728 68 231 299 152 1231 426
М — матчи, Г — голы, П — передачи, О — очки, +/- — Плюс/Минус, БВ — Броски по воротам, Штр — Штрафное время