Крис Крайдер
Сводная #20
2022-23
ЛК Амплуа
32 Возраст
Страна

Дата рождения 30.04.1991
Место рождения Boxford, Massachusetts, USA
Рост 191 см
Вес 106 кг
Хват Левый
Драфт 2009 NYR, 1. раунд, 19. номер (19. общий)

2023-24
НХЛ Регулярный чемпионат

56
Игр
28
Голов
25
Передач
53
Очков
18
Плюс/минус
20
Штраф

Статистика за карьеру

Сезон Клуб М Г П О +/- БВ Штр
2012-13 РейнджерсНЙР 23 2 1 3 -1 19 6
2013-14 РейнджерсНЙР 66 17 20 37 14 136 72
2014-15 РейнджерсНЙР 80 21 25 46 24 180 88
2015-16 РейнджерсНЙР 79 21 22 43 10 158 58
2016-17 РейнджерсНЙР 75 28 25 53 6 186 58
2017-18 РейнджерсНЙР 58 16 21 37 -2 137 44
2018-19 РейнджерсНЙР 79 28 24 52 4 201 57
2019-20 РейнджерсНЙР 63 24 21 45 13 156 58
2020-21 РейнджерсНЙР 50 20 10 30 -1 102 34
2021-22 РейнджерсНЙР 81 52 25 77 19 258 24
2022-23 РейнджерсНЙР 79 36 18 54 21 229 26
2023-24 РейнджерсНЙР 56 28 25 53 18 176 20
Карьера 789 293 237 530 125 1938 545
М — матчи, Г — голы, П — передачи, О — очки, +/- — Плюс/Минус, БВ — Броски по воротам, Штр — Штрафное время