Назим Кадри
Сводная #91
2022-23
Ц Амплуа
33 Возраст
Страна

Дата рождения 06.10.1990
Место рождения London, Ontario, CAN
Рост 183 см
Вес 84 кг
Хват Левый
Драфт 2009 TOR, 1. раунд, 7. номер (7. общий)

2023-24
НХЛ Регулярный чемпионат

56
Игр
19
Голов
29
Передач
48
Очков
3
Плюс/минус
25
Штраф

Статистика за карьеру

Сезон Клуб М Г П О +/- БВ Штр
2009-10 ТоронтоТОР 1 0 0 0 -1 0 0
2010-11 ТоронтоТОР 29 3 9 12 -3 51 8
2011-12 ТоронтоТОР 21 5 2 7 2 28 8
2012-13 ТоронтоТОР 48 18 26 44 15 107 23
2013-14 ТоронтоТОР 78 20 30 50 -11 148 67
2014-15 ТоронтоТОР 73 18 21 39 -7 176 28
2015-16 ТоронтоТОР 76 17 28 45 -15 260 73
2016-17 ТоронтоТОР 82 32 29 61 -7 236 95
2017-18 ТоронтоТОР 80 32 23 55 2 211 42
2018-19 ТоронтоТОР 73 16 28 44 -2 184 43
2019-20 КолорадоКОЛ 51 19 17 36 7 133 97
2020-21 КолорадоКОЛ 56 11 21 32 -7 170 34
2021-22 КолорадоКОЛ 71 28 59 87 13 247 71
2022-23 КалгариКГИ 82 24 32 56 -19 267 56
2023-24 КалгариКГИ 56 19 29 48 3 182 25
Карьера 877 262 354 616 -30 2400 670
М — матчи, Г — голы, П — передачи, О — очки, +/- — Плюс/Минус, БВ — Броски по воротам, Штр — Штрафное время