Эрик Карлссон
Сводная #65
2022-23
З Амплуа
33 Возраст
Страна

Дата рождения 31.05.1990
Место рождения Landsbro, SWE
Рост 183 см
Вес 86 кг
Хват Правый
Драфт 2008 OTT, 1. раунд, 15. номер (15. общий)

2023-24
НХЛ Регулярный чемпионат

53
Игр
7
Голов
32
Передач
39
Очков
8
Плюс/минус
26
Штраф

Статистика за карьеру

Сезон Клуб М Г П О +/- БВ Штр
2009-10 ОттаваОТТ 60 5 21 26 -5 112 24
2010-11 ОттаваОТТ 75 13 32 45 -30 182 50
2011-12 ОттаваОТТ 81 19 59 78 16 261 42
2012-13 ОттаваОТТ 17 6 8 14 8 79 8
2013-14 ОттаваОТТ 82 20 54 74 -15 257 36
2014-15 ОттаваОТТ 82 21 45 66 7 292 42
2015-16 ОттаваОТТ 82 16 66 82 -2 248 50
2016-17 ОттаваОТТ 77 17 54 71 10 218 28
2017-18 ОттаваОТТ 71 9 53 62 -25 196 36
2018-19 Сан-ХосеСХШ 53 3 42 45 6 169 22
2019-20 Сан-ХосеСХШ 56 6 34 40 -15 120 16
2020-21 Сан-ХосеСХШ 52 8 14 22 -18 110 18
2021-22 Сан-ХосеСХШ 50 10 25 35 -14 117 14
2022-23 Сан-ХосеСХШ 82 25 76 101 -26 209 36
2023-24 ПиттсбургПИТ 53 7 32 39 8 126 26
Карьера 973 185 615 800 -95 2696 448
М — матчи, Г — голы, П — передачи, О — очки, +/- — Плюс/Минус, БВ — Броски по воротам, Штр — Штрафное время