Давид Перрон
Сводная #57
2022-23
ЛК Амплуа
35 Возраст
Страна

Дата рождения 28.05.1988
Место рождения Sherbrooke, Quebec, CAN
Рост 183 см
Вес 88 кг
Хват Правый
Драфт 2007 STL, 1. раунд, 26. номер (26. общий)

2023-24
НХЛ Регулярный чемпионат

49
Игр
12
Голов
15
Передач
27
Очков
-12
Плюс/минус
39
Штраф

Статистика за карьеру

Сезон Клуб М Г П О +/- БВ Штр
2007-08 Сент-ЛуисСТЛ 62 13 14 27 16 68 38
2008-09 Сент-ЛуисСТЛ 81 15 35 50 13 161 50
2009-10 Сент-ЛуисСТЛ 82 20 27 47 -10 166 60
2010-11 Сент-ЛуисСТЛ 10 5 2 7 7 29 12
2011-12 Сент-ЛуисСТЛ 57 21 21 42 19 114 28
2012-13 Сент-ЛуисСТЛ 48 10 15 25 0 84 44
2013-14 ЭдмонтонЭДМ 78 28 29 57 -16 220 90
2014-15 ЭдмонтонЭДМ 38 5 14 19 -17 74 20
2014-15 ПиттсбургПИТ 43 12 10 22 -8 122 42
2015-16 ПиттсбургПИТ 43 4 12 16 -13 96 28
2015-16 АнахаймАНА 28 8 12 20 12 51 34
2016-17 Сент-ЛуисСТЛ 82 18 28 46 -2 151 54
2017-18 ВегасВГН 70 16 50 66 1 125 50
2018-19 Сент-ЛуисСТЛ 57 23 23 46 3 112 46
2019-20 Сент-ЛуисСТЛ 71 25 35 60 2 166 52
2020-21 Сент-ЛуисСТЛ 56 19 39 58 6 151 22
2021-22 Сент-ЛуисСТЛ 67 27 30 57 8 177 48
2022-23 ДетройтДЕТ 82 24 32 56 -7 195 52
2023-24 ДетройтДЕТ 49 12 15 27 -12 89 39
Карьера 1104 305 443 748 2 2351 809
М — матчи, Г — голы, П — передачи, О — очки, +/- — Плюс/Минус, БВ — Броски по воротам, Штр — Штрафное время