Брент Бернс
Каролина Харрикейнз #8
2022-23
З Амплуа
38 Возраст
Страна

Дата рождения 09.03.1985
Место рождения Barrie, ON, CAN
Рост 196 см
Вес 104 кг
Хват Правый
Драфт 2003 MIN, 1. раунд, 20. номер (20. общий)

Статистика за карьеру

Сезон Клуб М Г П О +/- БВ Штр
2003-04 МиннесотаМИН 36 1 5 6 -10 34 12
2005-06 МиннесотаМИН 72 4 12 16 -7 73 32
2006-07 МиннесотаМИН 77 7 18 25 16 108 26
2007-08 МиннесотаМИН 82 15 28 43 12 158 80
2008-09 МиннесотаМИН 59 8 19 27 -7 147 45
2009-10 МиннесотаМИН 47 3 17 20 -15 104 32
2010-11 МиннесотаМИН 80 17 29 46 -10 170 98
2011-12 Сан-ХосеСХШ 81 11 26 37 8 201 34
2012-13 Сан-ХосеСХШ 30 9 11 20 0 81 20
2013-14 Сан-ХосеСХШ 69 22 26 48 26 245 34
2014-15 Сан-ХосеСХШ 82 17 43 60 -9 245 65
2015-16 Сан-ХосеСХШ 82 27 48 75 -5 353 53
2016-17 Сан-ХосеСХШ 82 29 47 76 19 320 40
2017-18 Сан-ХосеСХШ 82 12 55 67 -16 332 46
2018-19 Сан-ХосеСХШ 82 16 67 83 13 300 34
2019-20 Сан-ХосеСХШ 70 12 33 45 -22 225 34
2020-21 Сан-ХосеСХШ 56 7 22 29 -13 138 36
2021-22 Сан-ХосеСХШ 82 10 44 54 -15 203 42
2022-23 КаролинаКАР 82 18 43 61 19 255 44
Карьера 1333 245 593 838 -16 3692 807
М — матчи, Г — голы, П — передачи, О — очки, +/- — Плюс/Минус, БВ — Броски по воротам, Штр — Штрафное время