Патрис Бержерон
Сводная #37
2022-23
Ц Амплуа
38 Возраст
Страна

Дата рождения 24.07.1985
Место рождения L'Ancienne-Lorette, QC, CAN
Рост 7 см
Вес 196 кг
Хват Правый
Драфт 2003 BOS, 2. раунд, 15. номер (45. общий)

Статистика за карьеру

Сезон Клуб М Г П О +/- БВ Штр
2003-04 БостонБОС 71 16 23 39 5 133 22
2005-06 БостонБОС 81 31 42 73 3 310 22
2006-07 БостонБОС 77 22 48 70 -28 224 26
2007-08 БостонБОС 10 3 4 7 2 24 2
2008-09 БостонБОС 64 8 31 39 2 155 16
2009-10 БостонБОС 73 19 33 52 6 184 28
2010-11 БостонБОС 80 22 35 57 20 211 26
2011-12 БостонБОС 81 22 42 64 36 191 20
2012-13 БостонБОС 42 10 22 32 24 125 18
2013-14 БостонБОС 80 30 32 62 38 243 43
2014-15 БостонБОС 81 23 32 55 2 234 44
2015-16 БостонБОС 80 32 36 68 12 282 49
2016-17 БостонБОС 79 21 32 53 12 302 24
2017-18 БостонБОС 64 30 33 63 21 224 26
2018-19 БостонБОС 65 32 47 79 23 205 30
2019-20 БостонБОС 61 31 25 56 23 203 28
2020-21 БостонБОС 54 23 25 48 27 182 16
2021-22 БостонБОС 73 25 40 65 26 293 32
2022-23 БостонБОС 78 27 31 58 35 249 22
Карьера 1294 427 613 1040 289 3974 494
М — матчи, Г — голы, П — передачи, О — очки, +/- — Плюс/Минус, БВ — Броски по воротам, Штр — Штрафное время