Чарли Койл
Сводная #13
2022-23
Ц Амплуа
32 Возраст
Страна

Дата рождения 02.03.1992
Место рождения East Weymouth, Massachusetts, USA
Рост 191 см
Вес 99 кг
Хват Правый
Драфт 2010 SJS, 1. раунд, 28. номер (28. общий)

2023-24
НХЛ Регулярный чемпионат

56
Игр
18
Голов
27
Передач
45
Очков
8
Плюс/минус
28
Штраф

Статистика за карьеру

Сезон Клуб М Г П О +/- БВ Штр
2012-13 МиннесотаМИН 37 8 6 14 3 50 28
2013-14 МиннесотаМИН 70 12 18 30 -7 135 33
2014-15 МиннесотаМИН 82 11 24 35 13 120 39
2015-16 МиннесотаМИН 82 21 21 42 1 140 16
2016-17 МиннесотаМИН 82 18 38 56 13 159 36
2017-18 МиннесотаМИН 66 11 26 37 8 117 18
2018-19 МиннесотаМИН 60 10 18 28 1 113 16
2018-19 БостонБОС 21 2 4 6 -2 42 4
2019-20 БостонБОС 70 16 21 37 9 145 21
2020-21 БостонБОС 51 6 10 16 -4 79 20
2021-22 БостонБОС 82 16 28 44 -6 131 32
2022-23 БостонБОС 82 16 29 45 29 139 30
2023-24 БостонБОС 56 18 27 45 8 110 28
Карьера 841 165 270 435 66 1480 321
М — матчи, Г — голы, П — передачи, О — очки, +/- — Плюс/Минус, БВ — Броски по воротам, Штр — Штрафное время