Остон Мэттьюз
Торонто Мэйпл Лифс #34
2022-23
Ц Амплуа
25 Возраст
Страна

Дата рождения 17.09.1997
Место рождения San Ramon, CA, USA
Рост 191 см
Вес 94 кг
Хват Левый
Драфт 2016 TOR, 1. раунд, 1. номер (1. общий)

Статистика за карьеру

Сезон Клуб М Г П О +/- БВ Штр
2016-17 ТоронтоТОР 82 40 29 69 2 279 14
2017-18 ТоронтоТОР 62 34 29 63 25 187 12
2018-19 ТоронтоТОР 68 37 36 73 -9 251 12
2019-20 ТоронтоТОР 70 47 33 80 19 290 8
2020-21 ТоронтоТОР 52 41 25 66 21 222 10
2021-22 ТоронтоТОР 73 60 46 106 20 348 18
2022-23 ТоронтоТОР 74 40 45 85 31 327 20
Карьера 481 299 243 542 109 1904 94
М — матчи, Г — голы, П — передачи, О — очки, +/- — Плюс/Минус, БВ — Броски по воротам, Штр — Штрафное время