Сидни Кросби
Питтсбург Пингвинз #87
2022-23
Ц Амплуа
35 Возраст
Страна

Дата рождения 07.08.1987
Место рождения Cole Harbour, NS, CAN
Рост 180 см
Вес 91 кг
Хват Левый
Драфт 2005 PIT, 1. раунд, 1. номер (1. общий)

Статистика за карьеру

Сезон Клуб М Г П О +/- БВ Штр
2005-06 ПиттсбургПИТ 81 39 63 102 -1 278 110
2006-07 ПиттсбургПИТ 79 36 84 120 10 250 60
2007-08 ПиттсбургПИТ 53 24 48 72 18 173 39
2008-09 ПиттсбургПИТ 77 33 70 103 3 238 76
2009-10 ПиттсбургПИТ 81 51 58 109 15 298 71
2010-11 ПиттсбургПИТ 41 32 34 66 20 161 31
2011-12 ПиттсбургПИТ 22 8 29 37 15 75 14
2012-13 ПиттсбургПИТ 36 15 41 56 26 124 16
2013-14 ПиттсбургПИТ 80 36 68 104 18 259 46
2014-15 ПиттсбургПИТ 77 28 56 84 5 237 47
2015-16 ПиттсбургПИТ 80 36 49 85 19 248 42
2016-17 ПиттсбургПИТ 75 44 45 89 17 255 24
2017-18 ПиттсбургПИТ 82 29 60 89 0 247 46
2018-19 ПиттсбургПИТ 79 35 65 100 18 220 36
2019-20 ПиттсбургПИТ 41 16 31 47 -8 109 15
2020-21 ПиттсбургПИТ 55 24 38 62 8 159 26
2021-22 ПиттсбургПИТ 69 31 53 84 19 208 32
2022-23 ПиттсбургПИТ 82 33 60 93 8 255 52
Карьера 1190 550 952 1502 210 3794 783
М — матчи, Г — голы, П — передачи, О — очки, +/- — Плюс/Минус, БВ — Броски по воротам, Штр — Штрафное время