Брэйден Пойнт
Тампа-Бэй Лайтнинг #21
2022-23
Ц Амплуа
27 Возраст
Страна

Дата рождения 13.03.1996
Место рождения Calgary, AB, CAN
Рост 180 см
Вес 82 кг
Хват Правый
Драфт 2014 TBL, 3. раунд, 19. номер (79. общий)

Статистика за карьеру

Сезон Клуб М Г П О +/- БВ Штр
2016-17 Тампа-БэйТБЛ 68 18 22 40 4 122 14
2017-18 Тампа-БэйТБЛ 82 32 34 66 18 217 24
2018-19 Тампа-БэйТБЛ 79 41 51 92 27 191 28
2019-20 Тампа-БэйТБЛ 66 25 39 64 28 141 11
2020-21 Тампа-БэйТБЛ 56 23 25 48 2 131 11
2021-22 Тампа-БэйТБЛ 66 28 30 58 -5 176 33
2022-23 Тампа-БэйТБЛ 82 51 44 95 2 235 7
Карьера 499 218 245 463 76 1213 128
М — матчи, Г — голы, П — передачи, О — очки, +/- — Плюс/Минус, БВ — Броски по воротам, Штр — Штрафное время