Игрок | Клуб | М | Г | П | О | +/- | БВ | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кирилл КапризовК Капризов | МиннесотаМИН | 81 | 47 | 61 | 108 | 27 | 289 | 34 |
2 | Артемий ПанаринА Панарин | РейнджерсНЙР | 75 | 22 | 74 | 96 | 21 | 177 | 18 |
3 | Александр ОвечкинА Овечкин | ВашингтонВАШ | 77 | 50 | 40 | 90 | 8 | 334 | 18 |
4 | Владимир ТарасенкоВ Тарасенко | Сент-ЛуисСТЛ | 75 | 34 | 48 | 82 | 7 | 230 | 32 |
5 | Евгений КузнецовЕ Кузнецов | ВашингтонВАШ | 79 | 24 | 54 | 78 | 7 | 208 | 44 |
6 | Павел БучневичП Бучневич | Сент-ЛуисСТЛ | 73 | 30 | 46 | 76 | 29 | 199 | 34 |
7 | Андрей СвечниковА Свечников | КаролинаКАР | 78 | 30 | 39 | 69 | 19 | 249 | 79 |
8 | Никита КучеровН Кучеров | Тампа-БэйТБЛ | 47 | 25 | 44 | 69 | 1 | 156 | 22 |
9 | Иван БарбашевИ Барбашев | Сент-ЛуисСТЛ | 81 | 26 | 34 | 60 | 4 | 111 | 40 |
10 | Валерий НичушкинВ Ничушкин | КолорадоКОЛ | 62 | 25 | 27 | 52 | 21 | 180 | 14 |
11 | Евгений ДадоновЕ Дадонов | ВегасВГН | 78 | 20 | 23 | 43 | 4 | 177 | 18 |
12 | Евгений МалкинЕ Малкин | ПиттсбургПИТ | 41 | 20 | 22 | 42 | -10 | 129 | 24 |
13 | Александр БарабановА Барабанов | Сан-ХосеСХШ | 70 | 10 | 29 | 39 | -5 | 103 | 14 |
14 | Михаил СергачевМ Сергачев | Тампа-БэйТБЛ | 78 | 7 | 31 | 38 | 6 | 149 | 59 |
15 | Дмитрий ОрловД Орлов | ВашингтонВАШ | 76 | 12 | 23 | 35 | 25 | 127 | 44 |
16 | Владислав ГавриковВ Гавриков | КоламбусКБД | 80 | 5 | 28 | 33 | -3 | 108 | 68 |
17 | Илья МихеевИ Михеев | ТоронтоТОР | 53 | 21 | 11 | 32 | 16 | 147 | 26 |
18 | Денис ГурьяновД Гурьянов | ДалласДАЛ | 73 | 11 | 20 | 31 | 2 | 144 | 16 |
19 | Иван ПроворовИ Проворов | ФиладельфияФИЛ | 79 | 9 | 22 | 31 | -20 | 170 | 34 |
20 | Василий ПодколзинВ Подколзин | ВанкуверВАН | 79 | 14 | 12 | 26 | 7 | 115 | 26 |
21 | Владислав НаместниковВ Наместников | ДетройтДЕТ | 60 | 13 | 12 | 25 | 1 | 81 | 34 |
22 | Яков ТренинЯ Тренин | НэшвиллНЭШ | 80 | 17 | 7 | 24 | 7 | 136 | 46 |
23 | Дмитрий КуликовД Куликов | МиннесотаМИН | 80 | 7 | 17 | 24 | 23 | 74 | 39 |
24 | Артем ЗубА Зуб | ОттаваОТТ | 81 | 6 | 16 | 22 | 1 | 92 | 60 |
25 | Александр РадуловА Радулов | ДалласДАЛ | 71 | 4 | 18 | 22 | -20 | 92 | 30 |
26 | Никита ЗадоровН Задоров | КалгариКГИ | 74 | 4 | 18 | 22 | 11 | 106 | 77 |
27 | Евгений СвечниковЕ Свечников | ВиннипегВИН | 72 | 7 | 12 | 19 | -4 | 78 | 38 |
28 | Максим МаминМ Мамин | ФлоридаФЛО | 40 | 7 | 7 | 14 | 8 | 49 | 13 |
29 | Егор ЧинаховЕ Чинахов | КоламбусКБД | 62 | 7 | 7 | 14 | -27 | 98 | 16 |
30 | Александр РомановА Романов | МонреальМРЛ | 79 | 3 | 10 | 13 | -9 | 107 | 53 |
31 | Никита ЗайцевН Зайцев | ОттаваОТТ | 62 | 2 | 9 | 11 | -7 | 65 | 28 |
32 | Клим КостинК Костин | Сент-ЛуисСТЛ | 40 | 4 | 5 | 9 | -3 | 31 | 23 |
33 | Илья ЛюбушкинИ Любушкин | АризонаАРИ | 46 | 0 | 9 | 9 | -6 | 33 | 26 |
34 | Илья ЛюбушкинИ Любушкин | ТоронтоТОР | 31 | 2 | 4 | 6 | 4 | 21 | 25 |
35 | Владислав НаместниковВ Наместников | ДалласДАЛ | 15 | 3 | 2 | 5 | 1 | 10 | 11 |
36 | Алексей ТоропченкоА Торопченко | Сент-ЛуисСТЛ | 28 | 2 | 0 | 2 | -9 | 43 | 15 |
37 | Vladimir TkachevV Tkachev | Лос-АнджелесЛАК | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 1 | 2 |
38 | Daniil MiromanovD Miromanov | ВегасВГН | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 2 |
39 | Artemi KniazevA Kniazev | Сан-ХосеСХШ | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 |
40 | Александр АлексеевА Алексеев | ВашингтонВАШ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
41 | Григорий ДенисенкоГ Денисенко | ФлоридаФЛО | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
42 | Дмитрий СаморуковД Саморуков | ЭдмонтонЭДМ | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
43 | Pavel DorofeyevP Dorofeyev | ВегасВГН | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 |
44 | Kirill SemyonovK Semyonov | ТоронтоТОР | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 |
45 | Егор СоколовЕ Соколов | ОттаваОТТ | 8 | 0 | 0 | 0 | -6 | 8 | 4 |
46 | Егор ЗамулаЕ Замула | ФиладельфияФИЛ | 10 | 0 | 0 | 0 | -6 | 4 | 4 |
47 | Михаил МальцевМ Мальцев | КолорадоКОЛ | 18 | 0 | 0 | 0 | -5 | 23 | 2 |
Скрыть все Показать все |