Игрок | Клуб | М | Г | П | О | +/- | БВ | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Никита КучеровН Кучеров | Тампа-БэйТБЛ | 77 | 29 | 77 | 106 | 5 | 254 | 32 |
2 | Артемий ПанаринА Панарин | РейнджерсНЙР | 76 | 25 | 59 | 84 | 4 | 189 | 34 |
3 | Евгений МалкинЕ Малкин | ПиттсбургПИТ | 76 | 25 | 53 | 78 | -9 | 222 | 54 |
4 | Кирилл КапризовК Капризов | МиннесотаМИН | 65 | 39 | 35 | 74 | 6 | 250 | 45 |
5 | Александр ОвечкинА Овечкин | ВашингтонВАШ | 70 | 42 | 30 | 72 | -13 | 288 | 36 |
6 | Андрей КузьменкоА Кузьменко | ВанкуверВАН | 74 | 37 | 32 | 69 | 10 | 137 | 8 |
7 | Павел БучневичП Бучневич | Сент-ЛуисСТЛ | 59 | 25 | 41 | 66 | 14 | 118 | 34 |
8 | Михаил СергачевМ Сергачев | Тампа-БэйТБЛ | 75 | 9 | 50 | 59 | 14 | 145 | 53 |
9 | Андрей СвечниковА Свечников | КаролинаКАР | 64 | 23 | 32 | 55 | 6 | 205 | 71 |
10 | Евгений КузнецовЕ Кузнецов | ВашингтонВАШ | 75 | 12 | 42 | 54 | -19 | 164 | 54 |
11 | Александр БарабановА Барабанов | Сан-ХосеСХШ | 68 | 15 | 32 | 47 | -30 | 120 | 20 |
12 | Валерий НичушкинВ Ничушкин | КолорадоКОЛ | 46 | 17 | 27 | 44 | 13 | 137 | 2 |
13 | Владимир ТарасенкоВ Тарасенко | Сент-ЛуисСТЛ | 38 | 10 | 19 | 29 | -18 | 103 | 8 |
14 | Иван БарбашевИ Барбашев | Сент-ЛуисСТЛ | 59 | 10 | 19 | 29 | -10 | 91 | 36 |
15 | Илья МихеевИ Михеев | ВанкуверВАН | 46 | 13 | 15 | 28 | 3 | 91 | 2 |
16 | Иван ПроворовИ Проворов | ФиладельфияФИЛ | 75 | 5 | 19 | 24 | -11 | 109 | 22 |
17 | Kirill MarchenkoK Marchenko | КоламбусКБД | 52 | 20 | 3 | 23 | -18 | 110 | 14 |
18 | Яков ТренинЯ Тренин | НэшвиллНЭШ | 70 | 11 | 11 | 22 | 1 | 122 | 43 |
19 | Александр РомановА Романов | АйлендерсНЙА | 76 | 2 | 20 | 22 | 13 | 100 | 43 |
20 | Клим КостинК Костин | ЭдмонтонЭДМ | 51 | 10 | 9 | 19 | 10 | 51 | 60 |
21 | Дмитрий ОрловД Орлов | ВашингтонВАШ | 43 | 3 | 16 | 19 | 2 | 77 | 10 |
22 | Евгений ДадоновЕ Дадонов | МонреальМРЛ | 50 | 4 | 14 | 18 | -10 | 72 | 16 |
23 | Алексей ТоропченкоА Торопченко | Сент-ЛуисСТЛ | 63 | 8 | 8 | 16 | 2 | 71 | 12 |
24 | Никита ЗадоровН Задоров | КалгариКГИ | 76 | 9 | 6 | 15 | 6 | 116 | 78 |
25 | Владимир ТарасенкоВ Тарасенко | РейнджерсНЙР | 25 | 6 | 9 | 15 | 4 | 51 | 0 |
26 | Владислав НаместниковВ Наместников | Тампа-БэйТБЛ | 57 | 6 | 9 | 15 | -2 | 72 | 19 |
27 | Дмитрий КуликовД Куликов | АнахаймАНА | 61 | 3 | 12 | 15 | -11 | 80 | 30 |
28 | Евгений СвечниковЕ Свечников | Сан-ХосеСХШ | 53 | 8 | 6 | 14 | -3 | 60 | 26 |
29 | Дмитрий ОрловД Орлов | БостонБОС | 18 | 3 | 11 | 14 | 7 | 33 | 6 |
30 | Илья ЛюбушкинИ Любушкин | БаффалоБАФ | 61 | 2 | 12 | 14 | 0 | 40 | 36 |
31 | Иван БарбашевИ Барбашев | ВегасВГН | 17 | 5 | 8 | 13 | 6 | 29 | 0 |
32 | Егор ЧинаховЕ Чинахов | КоламбусКБД | 30 | 4 | 9 | 13 | -6 | 44 | 10 |
33 | Евгений ДадоновЕ Дадонов | ДалласДАЛ | 17 | 3 | 9 | 12 | -1 | 26 | 0 |
34 | Владислав ГавриковВ Гавриков | КоламбусКБД | 52 | 3 | 7 | 10 | -8 | 61 | 30 |
35 | Артем ЗубА Зуб | ОттаваОТТ | 47 | 3 | 6 | 9 | -1 | 36 | 31 |
36 | Денис ГурьяновД Гурьянов | ДалласДАЛ | 43 | 2 | 7 | 9 | -2 | 70 | 4 |
37 | Денис ГурьяновД Гурьянов | МонреальМРЛ | 18 | 5 | 3 | 8 | -6 | 39 | 4 |
38 | Владислав НаместниковВ Наместников | ВиннипегВИН | 14 | 2 | 6 | 8 | 5 | 28 | 10 |
39 | Павел ДорофеевП Дорофеев | ВегасВГН | 12 | 5 | 2 | 7 | 3 | 27 | 4 |
40 | Василий ПодколзинВ Подколзин | ВанкуверВАН | 39 | 4 | 3 | 7 | -5 | 41 | 9 |
41 | Виталий КравцовВ Кравцов | РейнджерсНЙР | 28 | 3 | 3 | 6 | 6 | 26 | 6 |
42 | Даниил МиромановД Мироманов | ВегасВГН | 14 | 2 | 4 | 6 | -6 | 22 | 2 |
43 | Владислав ГавриковВ Гавриков | Лос-АнджелесЛАК | 13 | 1 | 4 | 5 | 8 | 15 | 8 |
44 | Александр АлексеевА Алексеев | ВашингтонВАШ | 26 | 0 | 5 | 5 | -2 | 25 | 2 |
45 | Никита ЗайцевН Зайцев | ОттаваОТТ | 28 | 0 | 5 | 5 | -5 | 10 | 8 |
46 | Егор ЗамулаЕ Замула | ФиладельфияФИЛ | 14 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 |
47 | Григорий ДенисенкоГ Денисенко | ФлоридаФЛО | 18 | 0 | 3 | 3 | -5 | 16 | 4 |
48 | Никита ЗайцевН Зайцев | ЧикагоЧИК | 15 | 1 | 1 | 2 | -5 | 7 | 12 |
49 | Николай КныжовН Кныжов | Сан-ХосеСХШ | 9 | 1 | 0 | 1 | -13 | 7 | 8 |
50 | Никита ОхотюкН Охотюк | Нью-ДжерсиНДД | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 |
51 | Дмитрий КуликовД Куликов | ПиттсбургПИТ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
52 | Виталий КравцовВ Кравцов | ВанкуверВАН | 13 | 0 | 1 | 1 | -3 | 13 | 2 |
53 | Semyon Der-ArguchintsevS Der-Arguchintsev | ТоронтоТОР | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
54 | Никита СошниковН Сошников | АйлендерсНЙА | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 |
55 | Михаил МальцевМ Мальцев | КолорадоКОЛ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
56 | Egor AfanasyevE Afanasyev | НэшвиллНЭШ | 12 | 0 | 0 | 0 | -6 | 13 | 2 |
Скрыть все Показать все |