Игрок | Клуб | М | Г | П | О | +/- | БВ | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Никита КучеровН Кучеров | Тампа-БэйТБЛ | 82 | 30 | 83 | 113 | -2 | 271 | 36 |
2 | Артемий ПанаринА Панарин | РейнджерсНЙР | 82 | 29 | 63 | 92 | 4 | 204 | 36 |
3 | Евгений МалкинЕ Малкин | ПиттсбургПИТ | 82 | 27 | 56 | 83 | -12 | 240 | 82 |
4 | Александр ОвечкинА Овечкин | ВашингтонВАШ | 73 | 42 | 33 | 75 | -16 | 294 | 48 |
5 | Кирилл КапризовК Капризов | МиннесотаМИН | 67 | 40 | 35 | 75 | 4 | 261 | 45 |
6 | Андрей КузьменкоА Кузьменко | ВанкуверВАН | 81 | 39 | 35 | 74 | 9 | 143 | 8 |
7 | Павел БучневичП Бучневич | Сент-ЛуисСТЛ | 63 | 26 | 41 | 67 | 14 | 123 | 36 |
8 | Михаил СергачевМ Сергачев | Тампа-БэйТБЛ | 79 | 10 | 54 | 64 | 13 | 156 | 53 |
9 | Андрей СвечниковА Свечников | КаролинаКАР | 64 | 23 | 32 | 55 | 6 | 205 | 71 |
10 | Евгений КузнецовЕ Кузнецов | ВашингтонВАШ | 81 | 12 | 43 | 55 | -26 | 172 | 56 |
11 | Валерий НичушкинВ Ничушкин | КолорадоКОЛ | 53 | 17 | 30 | 47 | 15 | 158 | 2 |
12 | Александр БарабановА Барабанов | Сан-ХосеСХШ | 68 | 15 | 32 | 47 | -30 | 120 | 20 |
13 | Владимир ТарасенкоВ Тарасенко | Сент-ЛуисСТЛ | 38 | 10 | 19 | 29 | -18 | 103 | 8 |
14 | Иван БарбашевИ Барбашев | Сент-ЛуисСТЛ | 59 | 10 | 19 | 29 | -10 | 91 | 36 |
15 | Илья МихеевИ Михеев | ВанкуверВАН | 46 | 13 | 15 | 28 | 3 | 91 | 2 |
16 | Иван ПроворовИ Проворов | ФиладельфияФИЛ | 82 | 6 | 21 | 27 | -17 | 115 | 24 |
17 | Kirill MarchenkoK Marchenko | КоламбусКБД | 59 | 21 | 4 | 25 | -23 | 131 | 16 |
18 | Яков ТренинЯ Тренин | НэшвиллНЭШ | 77 | 12 | 12 | 24 | -7 | 140 | 47 |
19 | Александр РомановА Романов | АйлендерсНЙА | 76 | 2 | 20 | 22 | 13 | 100 | 43 |
20 | Никита ЗадоровН Задоров | КалгариКГИ | 82 | 14 | 7 | 21 | 10 | 130 | 80 |
21 | Клим КостинК Костин | ЭдмонтонЭДМ | 57 | 11 | 10 | 21 | 12 | 56 | 66 |
22 | Владимир ТарасенкоВ Тарасенко | РейнджерсНЙР | 31 | 8 | 13 | 21 | 4 | 66 | 0 |
23 | Алексей ТоропченкоА Торопченко | Сент-ЛуисСТЛ | 69 | 10 | 9 | 19 | 6 | 86 | 12 |
24 | Дмитрий ОрловД Орлов | ВашингтонВАШ | 43 | 3 | 16 | 19 | 2 | 77 | 10 |
25 | Евгений ДадоновЕ Дадонов | МонреальМРЛ | 50 | 4 | 14 | 18 | -10 | 72 | 16 |
26 | Дмитрий ОрловД Орлов | БостонБОС | 23 | 4 | 13 | 17 | 10 | 47 | 12 |
27 | Иван БарбашевИ Барбашев | ВегасВГН | 23 | 6 | 10 | 16 | 11 | 35 | 6 |
28 | Владислав НаместниковВ Наместников | Тампа-БэйТБЛ | 57 | 6 | 9 | 15 | -2 | 72 | 19 |
29 | Евгений ДадоновЕ Дадонов | ДалласДАЛ | 23 | 3 | 12 | 15 | 2 | 38 | 2 |
30 | Дмитрий КуликовД Куликов | АнахаймАНА | 61 | 3 | 12 | 15 | -11 | 80 | 30 |
31 | Евгений СвечниковЕ Свечников | Сан-ХосеСХШ | 59 | 8 | 6 | 14 | -6 | 64 | 26 |
32 | Илья ЛюбушкинИ Любушкин | БаффалоБАФ | 68 | 2 | 12 | 14 | -2 | 41 | 38 |
33 | Егор ЧинаховЕ Чинахов | КоламбусКБД | 30 | 4 | 9 | 13 | -6 | 44 | 10 |
34 | Владислав ГавриковВ Гавриков | КоламбусКБД | 52 | 3 | 7 | 10 | -8 | 61 | 30 |
35 | Артем ЗубА Зуб | ОттаваОТТ | 53 | 3 | 7 | 10 | 2 | 41 | 39 |
36 | Владислав НаместниковВ Наместников | ВиннипегВИН | 20 | 2 | 8 | 10 | 7 | 36 | 16 |
37 | Павел ДорофеевП Дорофеев | ВегасВГН | 18 | 7 | 2 | 9 | 5 | 40 | 6 |
38 | Владислав ГавриковВ Гавриков | Лос-АнджелесЛАК | 20 | 3 | 6 | 9 | 12 | 28 | 8 |
39 | Денис ГурьяновД Гурьянов | ДалласДАЛ | 43 | 2 | 7 | 9 | -2 | 70 | 4 |
40 | Денис ГурьяновД Гурьянов | МонреальМРЛ | 23 | 5 | 3 | 8 | -7 | 46 | 6 |
41 | Василий ПодколзинВ Подколзин | ВанкуверВАН | 39 | 4 | 3 | 7 | -5 | 41 | 9 |
42 | Виталий КравцовВ Кравцов | РейнджерсНЙР | 28 | 3 | 3 | 6 | 6 | 26 | 6 |
43 | Даниил МиромановД Мироманов | ВегасВГН | 14 | 2 | 4 | 6 | -6 | 22 | 2 |
44 | Никита ЗайцевН Зайцев | ОттаваОТТ | 28 | 0 | 5 | 5 | -5 | 10 | 8 |
45 | Александр АлексеевА Алексеев | ВашингтонВАШ | 32 | 0 | 5 | 5 | -2 | 28 | 4 |
46 | Егор ЗамулаЕ Замула | ФиладельфияФИЛ | 14 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 |
47 | Никита ЗайцевН Зайцев | ЧикагоЧИК | 18 | 1 | 2 | 3 | -4 | 10 | 12 |
48 | Григорий ДенисенкоГ Денисенко | ФлоридаФЛО | 18 | 0 | 3 | 3 | -5 | 16 | 4 |
49 | Данил ГущинД Гущин | Сан-ХосеСХШ | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 8 | 0 |
50 | Егор СоколовЕ Соколов | ОттаваОТТ | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 |
51 | Виталий КравцовВ Кравцов | ВанкуверВАН | 16 | 1 | 1 | 2 | -3 | 17 | 4 |
52 | Никита ОхотюкН Охотюк | Нью-ДжерсиНДД | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 |
53 | Николай КныжовН Кныжов | Сан-ХосеСХШ | 12 | 1 | 0 | 1 | -13 | 10 | 8 |
54 | Egor AfanasyevE Afanasyev | НэшвиллНЭШ | 17 | 1 | 0 | 1 | -7 | 21 | 2 |
55 | Дмитрий КуликовД Куликов | ПиттсбургПИТ | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 4 |
56 | Semyon Der-ArguchintsevS Der-Arguchintsev | ТоронтоТОР | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
57 | Дмитрий СаморуковД Саморуков | Сент-ЛуисСТЛ | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 |
58 | Никита СошниковН Сошников | АйлендерсНЙА | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 |
59 | Михаил МальцевМ Мальцев | КолорадоКОЛ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Скрыть все Показать все |