Игрок | Клуб | М | Г | П | О | +/- | БВ | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Коннор МакдэвидК Макдэвид | ЭдмонтонЭДМ | 76 | 61 | 83 | 144 | 15 | 322 | 34 |
2 | Леон ДрайзайтльЛ Драйзайтль | ЭдмонтонЭДМ | 74 | 47 | 70 | 117 | 2 | 229 | 24 |
3 | Никита КучеровН Кучеров | Тампа-БэйТБЛ | 77 | 29 | 77 | 106 | 5 | 254 | 32 |
4 | Давид ПастрнякД Пастрняк | БостонБОС | 76 | 56 | 46 | 102 | 33 | 371 | 36 |
5 | Мэттью ТкачукМ Ткачук | ФлоридаФЛО | 74 | 38 | 64 | 102 | 26 | 297 | 92 |
6 | Джейсон РобертсонД Робертсон | ДалласДАЛ | 76 | 42 | 55 | 97 | 31 | 293 | 20 |
7 | Нэйтан МаккиннонН Маккиннон | КолорадоКОЛ | 64 | 34 | 63 | 97 | 23 | 329 | 30 |
8 | Элиас ПеттерссонЭ Петтерссон | ВанкуверВАН | 73 | 36 | 60 | 96 | 15 | 240 | 12 |
9 | Райан Ньюджент-ХопкинсР Ньюджент-Хопкинс | ЭдмонтонЭДМ | 76 | 35 | 61 | 96 | 7 | 187 | 33 |
10 | Митчелл МарнерМ Марнер | ТоронтоТОР | 75 | 28 | 67 | 95 | 16 | 180 | 28 |
11 | Эрик КарлссонЭ Карлссон | Сан-ХосеСХШ | 76 | 22 | 73 | 95 | -14 | 200 | 34 |
12 | Микко РантаненМ Рантанен | КолорадоКОЛ | 75 | 49 | 43 | 92 | 10 | 279 | 68 |
13 | Брэйден ПойнтБ Пойнт | Тампа-БэйТБЛ | 77 | 48 | 41 | 89 | 7 | 218 | 7 |
14 | Тэйдж ТомпсонТ Томпсон | БаффалоБАФ | 72 | 44 | 45 | 89 | 6 | 269 | 35 |
15 | Джек ХьюзД Хьюз | Нью-ДжерсиНДД | 72 | 40 | 49 | 89 | 7 | 319 | 6 |
16 | Сидни КросбиС Кросби | ПиттсбургПИТ | 76 | 31 | 55 | 86 | 7 | 236 | 50 |
17 | Тим ШтюцлеТ Штюцле | ОттаваОТТ | 72 | 37 | 47 | 84 | -2 | 207 | 48 |
18 | Артемий ПанаринА Панарин | РейнджерсНЙР | 76 | 25 | 59 | 84 | 4 | 189 | 34 |
19 | Мика ЗибанежадМ Зибанежад | РейнджерсНЙР | 76 | 38 | 44 | 82 | 24 | 236 | 20 |
20 | Уильям НюландерУ Нюландер | ТоронтоТОР | 75 | 37 | 45 | 82 | 14 | 260 | 26 |
21 | Клейтон КеллерК Келлер | АризонаАРИ | 77 | 36 | 46 | 82 | 0 | 204 | 43 |
22 | Стивен СтэмкосС Стэмкос | Тампа-БэйТБЛ | 76 | 33 | 47 | 80 | -1 | 228 | 42 |
23 | Остон МэттьюзО Мэттьюз | ТоронтоТОР | 68 | 37 | 41 | 78 | 32 | 298 | 20 |
24 | Брэди ТкачукБ Ткачук | ОттаваОТТ | 76 | 34 | 44 | 78 | -9 | 324 | 107 |
25 | Зак ХаймэнЗ Хаймэн | ЭдмонтонЭДМ | 73 | 33 | 45 | 78 | 9 | 260 | 39 |
26 | Евгений МалкинЕ Малкин | ПиттсбургПИТ | 76 | 25 | 53 | 78 | -9 | 222 | 54 |
27 | Кайл КоннорК Коннор | ВиннипегВИН | 76 | 29 | 48 | 77 | -12 | 257 | 18 |
28 | Джон ТаваресД Таварес | ТоронтоТОР | 74 | 32 | 43 | 75 | -3 | 251 | 34 |
29 | Джей-Ти МиллерД Миллер | ВанкуверВАН | 74 | 29 | 46 | 75 | -7 | 201 | 55 |
30 | Кирилл КапризовК Капризов | МиннесотаМИН | 65 | 39 | 35 | 74 | 6 | 250 | 45 |
31 | Джефф СкиннерД Скиннер | БаффалоБАФ | 72 | 33 | 40 | 73 | 12 | 215 | 35 |
32 | Дилан ЛаркинД Ларкин | ДетройтДЕТ | 74 | 28 | 45 | 73 | -6 | 228 | 39 |
33 | Куинтин ХьюзК Хьюз | ВанкуверВАН | 71 | 7 | 66 | 73 | 17 | 143 | 26 |
34 | Александр ОвечкинА Овечкин | ВашингтонВАШ | 70 | 42 | 30 | 72 | -13 | 288 | 36 |
35 | Алекс ТакА Так | БаффалоБАФ | 67 | 35 | 37 | 72 | 11 | 193 | 18 |
36 | Джейми БеннД Бенн | ДалласДАЛ | 76 | 32 | 40 | 72 | 19 | 179 | 30 |
37 | Нико ХиширН Хишир | Нью-ДжерсиНДД | 75 | 30 | 42 | 72 | 31 | 236 | 8 |
38 | Клод ЖируК Жиру | ОттаваОТТ | 76 | 29 | 43 | 72 | 5 | 195 | 30 |
39 | Александр БарковА Барков | ФлоридаФЛО | 63 | 20 | 51 | 71 | 9 | 190 | 6 |
40 | Дуги ХэмилтонД Хэмилтон | Нью-ДжерсиНДД | 76 | 20 | 51 | 71 | 22 | 261 | 48 |
41 | Картер ВерхегиК Верхеги | ФлоридаФЛО | 76 | 40 | 30 | 70 | 14 | 263 | 44 |
42 | Джо ПавелскиД Павелски | ДалласДАЛ | 76 | 24 | 46 | 70 | 36 | 175 | 8 |
43 | Кевин ФиалаК Фиала | Лос-АнджелесЛАК | 68 | 22 | 48 | 70 | 0 | 206 | 52 |
44 | Андрей КузьменкоА Кузьменко | ВанкуверВАН | 74 | 37 | 32 | 69 | 10 | 137 | 8 |
45 | Джейк ГюнтцельД Гюнтцель | ПиттсбургПИТ | 72 | 35 | 34 | 69 | 2 | 235 | 42 |
46 | Роопе ХинтцР Хинтц | ДалласДАЛ | 68 | 34 | 35 | 69 | 28 | 173 | 30 |
47 | Джордан КайруД Кайру | Сент-ЛуисСТЛ | 73 | 34 | 35 | 69 | -38 | 253 | 18 |
48 | Тайлер ТоффолиТ Тоффоли | КалгариКГИ | 76 | 33 | 36 | 69 | 16 | 243 | 26 |
49 | Брок НельсонБ Нельсон | АйлендерсНЙА | 77 | 32 | 37 | 69 | 10 | 212 | 24 |
50 | Джонни ГодроД Годро | КоламбусКБД | 73 | 19 | 50 | 69 | -33 | 196 | 22 |
51 | Джош МорриссиД Моррисси | ВиннипегВИН | 73 | 15 | 54 | 69 | -4 | 160 | 39 |
52 | Мартин НечасМ Нечас | КаролинаКАР | 75 | 27 | 41 | 68 | 3 | 223 | 32 |
53 | Адам ФоксА Фокс | РейнджерсНЙР | 76 | 12 | 56 | 68 | 29 | 157 | 30 |
54 | Еспер БраттЕ Братт | Нью-ДжерсиНДД | 76 | 31 | 36 | 67 | 12 | 197 | 6 |
55 | Расмус ДалинР Далин | БаффалоБАФ | 71 | 14 | 53 | 67 | 10 | 188 | 90 |
56 | Анже КопитарА Копитар | Лос-АнджелесЛАК | 75 | 26 | 40 | 66 | 20 | 153 | 4 |
57 | Павел БучневичП Бучневич | Сент-ЛуисСТЛ | 59 | 25 | 41 | 66 | 14 | 118 | 34 |
58 | Кейл МакарК Макар | КолорадоКОЛ | 60 | 17 | 49 | 66 | 16 | 176 | 30 |
59 | Миро ХейсканенМ Хейсканен | ДалласДАЛ | 73 | 11 | 55 | 66 | 6 | 199 | 28 |
60 | Матс ЦуккареллоМ Цуккарелло | МиннесотаМИН | 74 | 22 | 43 | 65 | 0 | 188 | 26 |
61 | Брэндон МонтурБ Монтур | ФлоридаФЛО | 75 | 14 | 51 | 65 | 8 | 222 | 101 |
62 | Себастьян АхоС Ахо | КаролинаКАР | 68 | 34 | 30 | 64 | 8 | 204 | 32 |
63 | Логан КутюрЛ Кутюр | Сан-ХосеСХШ | 76 | 27 | 37 | 64 | -20 | 185 | 19 |
64 | Марк ШайфлиМ Шайфли | ВиннипегВИН | 76 | 39 | 24 | 63 | -18 | 193 | 41 |
65 | Элиас ЛиндхольмЭ Линдхольм | КалгариКГИ | 74 | 21 | 42 | 63 | 7 | 163 | 14 |
66 | Брэд МаршанБ Маршан | БостонБОС | 67 | 20 | 43 | 63 | 26 | 169 | 72 |
67 | Роберт ТомасР Томас | Сент-ЛуисСТЛ | 70 | 17 | 46 | 63 | -6 | 101 | 22 |
68 | Сэм РайнхартС Райнхарт | ФлоридаФЛО | 77 | 29 | 33 | 62 | -14 | 212 | 10 |
69 | Дилан КозенсД Козенс | БаффалоБАФ | 74 | 28 | 34 | 62 | -2 | 192 | 41 |
70 | Джек АйкелД Айкел | ВегасВГН | 63 | 27 | 35 | 62 | 23 | 212 | 4 |
71 | Алекс ДебринкатА Дебринкат | ОттаваОТТ | 76 | 25 | 36 | 61 | -30 | 248 | 33 |
72 | Ник СузукиН Сузуки | МонреальМРЛ | 77 | 23 | 38 | 61 | -14 | 149 | 31 |
73 | Винс ДаннВ Данн | СиэтлСИЭ | 74 | 13 | 48 | 61 | 25 | 136 | 51 |
74 | Джаред МакканнД Макканн | СиэтлСИЭ | 71 | 35 | 25 | 60 | 11 | 180 | 14 |
75 | Йоэль ЭрикссонЙ Эрикссон | МиннесотаМИН | 76 | 23 | 37 | 60 | 5 | 244 | 40 |
76 | Томаш ХертлТ Хертл | Сан-ХосеСХШ | 73 | 21 | 39 | 60 | -27 | 172 | 36 |
77 | Брэндон ХагельБ Хагель | Тампа-БэйТБЛ | 77 | 27 | 32 | 59 | 21 | 165 | 52 |
78 | Алекс КиллорнА Киллорн | Тампа-БэйТБЛ | 77 | 24 | 35 | 59 | 16 | 132 | 39 |
79 | Тревор ЗеграсТ Зеграс | АнахаймАНА | 74 | 22 | 37 | 59 | -24 | 173 | 70 |
80 | Брэйден ШеннБ Шенн | Сент-ЛуисСТЛ | 76 | 21 | 38 | 59 | -28 | 132 | 48 |
81 | Винсент ТрочекВ Трочек | РейнджерсНЙР | 76 | 20 | 39 | 59 | 3 | 211 | 51 |
82 | Роман ЙосиР Йоси | НэшвиллНЭШ | 67 | 18 | 41 | 59 | 5 | 269 | 36 |
83 | Чендлер СтивенсонЧ Стивенсон | ВегасВГН | 76 | 14 | 45 | 59 | 9 | 112 | 26 |
84 | Михаил СергачевМ Сергачев | Тампа-БэйТБЛ | 75 | 9 | 50 | 59 | 14 | 145 | 53 |
85 | Адриан КемпеА Кемпе | Лос-АнджелесЛАК | 75 | 36 | 22 | 58 | 22 | 227 | 40 |
86 | Мэтт БолдиМ Болди | МиннесотаМИН | 76 | 29 | 29 | 58 | 3 | 244 | 39 |
87 | Пьер-Люк ДюбуаП Дюбуа | ВиннипегВИН | 68 | 25 | 33 | 58 | 2 | 189 | 71 |
88 | Дрэйк БатерсонД Батерсон | ОттаваОТТ | 76 | 21 | 37 | 58 | -37 | 232 | 28 |
89 | Патрис БержеронП Бержерон | БостонБОС | 74 | 27 | 30 | 57 | 33 | 241 | 22 |
90 | Дилан СтроумД Строум | ВашингтонВАШ | 75 | 18 | 39 | 57 | -5 | 142 | 24 |
91 | Мэтт ДюшенМ Дюшен | НэшвиллНЭШ | 71 | 22 | 34 | 56 | 4 | 168 | 32 |
92 | Трой ТерриТ Терри | АнахаймАНА | 66 | 21 | 35 | 56 | -8 | 174 | 22 |
93 | Брент БернсБ Бернс | КаролинаКАР | 75 | 14 | 42 | 56 | 15 | 228 | 44 |
94 | Трэвис КонекниТ Конекни | ФиладельфияФИЛ | 53 | 28 | 27 | 55 | -12 | 172 | 69 |
95 | Андрей СвечниковА Свечников | КаролинаКАР | 64 | 23 | 32 | 55 | 6 | 205 | 71 |
96 | Джордан ЭберлеД Эберле | СиэтлСИЭ | 74 | 16 | 39 | 55 | 4 | 162 | 32 |
97 | Бо ХорватБ Хорват | ВанкуверВАН | 49 | 31 | 23 | 54 | 3 | 143 | 12 |
98 | Джонатан МаршессоД Маршессо | ВегасВГН | 69 | 26 | 28 | 54 | -2 | 214 | 15 |
99 | Рикард РакеллР Ракелл | ПиттсбургПИТ | 76 | 25 | 29 | 54 | -2 | 223 | 16 |
100 | Николай ШмальцН Шмальц | АризонаАРИ | 58 | 21 | 33 | 54 | 6 | 117 | 16 |
Скрыть все Показать все |